DIN 472 I 13 Fdst
DIN 472 I 13 Fdst
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen
Technische Daten
Außendurchmesser (d3) (mm): | 14.1 |
---|---|
Bohrungsdurchmesser (mm): | 13 |
Material: | Federstahl |
Nennmaß (mm): | I 13 |
Nutenbreite (m) (mm): | 1.1 |
Nutenbreite (mm): | 1.1 |
Nutendurchmesser (d2) (mm): | 13.6 |
Oberfläche: | phosphatiert |
Staffelpreise
Menge | Nettopreis |
---|---|
Bis 499 | 6,27 € / 100 Stück |
Bis 999 | 5,88 € / 100 Stück |
Bis 2999 | 5,49 € / 100 Stück |
Bis 4999 | 5,10 € / 100 Stück |
Ab 5000 | 4,70 € / 100 Stück |
Weitere Informationen
TBD
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Verfügbarkeit
132306
verfügbar
6,27 €
/ 100 Stück
Inhalt:
1 Stück
(6,27 €* / 100 Stück)