DIN 2576 B DN 25/ 33,7 1.4541 - allseits gedreht - PN 10
DIN 2576 B DN 25/ 33,7 1.4541 - allseits gedreht - PN 10
DIN 2576/B Glatte Schweißflansche
Technische Daten
Außendurchmesser (D) (mm): | 115 |
---|---|
Blattstärke (s): | 16 |
Innendurchmesser (d) (mm): | 34,4 |
Innendurchmesser (di) (mm): | 34,4 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochdurchmesser (d2) (mm): | 14 |
Lochkreis (dk) (mm): | 85 |
Material: | 1.4541 |
Nenndruck (PN) (bar): | 10 |
Nennweite (NW): | 25 |
Nennweite (mm): | 25 |
Rohraussenmaß (d1) (mm): | 33.7 |
Staffelpreise
Menge | Nettopreis |
---|---|
Bis 9 | 121,55 € / 1 Stück |
Bis 29 | 108,04 € / 1 Stück |
Ab 30 | 94,54 € / 1 Stück |
Weitere Informationen
TBD
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Verfügbarkeit
200433
auf Anfrage
121,55 €
/ 1 Stück
Inhalt:
1 Stück